Navigation
Login
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
Fänge im Jahr 2005
Schwalm
Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
Hecht | 28 | 69,72 |
Zander | 2 | 4,00 |
Bachforelle | 17 | 13,5 |
Karpfen | 6 | 16,5 |
Regenbogenforelle | 2 | 1,03 |
Schleie | 5 | 2,90 |
Aal | 268 | 95,30 |
Barsch | 63 | 13,46 |
Brassen | 171 | 193,15 |
Rotfeder | 65 | 11,68 |
sonst. Weissfische | 445 | 71,78 |
Barbe | 1 | 1,50 |
Summe | 1073 | 494,51 |
Wiera
Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
Aal | 11 | 5,41 |
Barsch | 2 | 0,25 |
Rotauge | 5 | 0,95 |
Bachsaibling | 3 | 0,60 |
Bachforelle | 154 | 71,75 |
Regenbogenforelle | 5 | 1,88 |
Summe | 180 |
80,82 |