Navigation
Login
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
Fänge im Jahr 2010
Schwalm
Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
Hecht | 8 | 12,52 |
Zander | 2 | 6,5 |
Bachforelle | 24 | 7,915 |
Karpfen | 1 | 4,9 |
Regenbogenforelle | 2 | 0,7 |
Aal | 96 | 47,721 |
Barsch | 11 | 1,415 |
Brassen | 6 | 5,630 |
sonst. Weissfische | 140 | 15,07 |
Summe | 290 |
102,371 |
Wiera
Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
Bachforellen | 188 | 78,073 |
Regebogenforellen | 4 | 1,70 |
Barsch | 2 | 0,190 |
Bachsaibling | 3 | 2,850 |
Scheie | 1 | 0,380 |
Hecht | 1 | 0,090 |
Summe | 199 |
83,283 |