Navigation
Login
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
Fänge im Jahr 2009
Schwalm
Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
Hecht | 30 | 88,81 |
Zander | 1 | 3,20 |
Bachforelle | 33 | 9,47 |
Karpfen | 2 | 12,50 |
Schleie | 1 | 0,8 |
Äsche | 1 | 0,6 |
Aal | 94 | 35,58 |
Barsch | 3 | 0,60 |
Brassen | 3 | 3,20 |
sonst. Weissfische | 163 | 18,50 |
Summe | 331 |
173,26 |
Wiera
Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
Aal | 5 | 2,13 |
Barsch | 2 | 0,65 |
Rotauge | 1 | 0,15 |
Schleie | 1 | 0,28 |
Bachforelle | 124 | 41,61 |
Summe | 133 |
45,02 |