Navigation
Login
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
Fänge im Jahr 2006
Schwalm
| Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
| Hecht | 36 | 77,08 |
| Bachforelle | 56 | 15,79 |
| Karpfen | 8 | 41,70 |
| Regenbogenforelle | 5 | 6,60 |
| Aal | 190 | 88,15 |
| Barsch | 44 | 5,72 |
| Brassen | 74 | 93,15 |
| Rotfeder | 25 | 4,95 |
| sonst. Weissfische | 108 | 22,80 |
| Saibling | 5 | 4,25 |
| Barbe | 1 | 0,75 |
| Summe | 552 | 360,94 |
Wiera
| Fischart | Anzahl | Gewicht (Kg) |
| Äsche | 1 | 0,25 |
| Karpfen | 1 | 0,90 |
| Rotauge | 3 | 0,40 |
| Bachforelle | 137 | 45,93 |
| Regenbogenforelle | 1 | 0,65 |
| Summe | 143 |
48,13 |
